共同的声音
这个分贝表比较了一些常见的声音,并显示了它们对听力的潜在危害程度. 在许多行业,工人们都暴露在危险的噪音中. 在建筑、木材、采矿、钢铁和纺织行业尤其如此.
声音 | 噪音水平(dBA) | 效果 |
喷气发动机(附近) | 140 | |
猎枪射击 | 130 | |
喷气式飞机起飞(100-200英尺.) | 130 | |
摇滚音乐会(变化) | 110-140 | 痛觉阈值(125 dB) |
氧气火炬 | 121 | |
迪斯科/音箱 | 120 | 感觉阈值(120 dB) |
雷霆一击(附近) | 120 | |
立体声(超过100瓦) | 110-125 | |
交响乐团 | 110 | 经常接触超过1分钟可能导致永久性听力丧失(超过100分贝) |
电锯(链锯) | 110 | |
手提钻 | 110 | |
雪地 | 105 | |
喷气式飞机飞越(1000英尺.) | 103 | |
电炉区域 | 100 | 建议不超过15分钟的无保护暴露(90-100 dB) |
垃圾车/水泥搅拌机 | 100 | |
农场拖拉机 | 98 | |
报纸新闻 | 97 | |
地铁、摩托车(25英尺) | 88 |
很烦人的
|
割草机,食品搅拌机 | 85-90 | 8小时(85分贝)后听力开始受损的水平 |
休闲车、电视 | 70-90 | |
柴油卡车(40英里/小时,50英尺.) | 84 | |
平均城市交通噪声 | 80 | Annoying; interferes with conversation; constant exposure may cause damage |
垃圾处理 | 80 | |
洗衣机 | 78 | |
洗碗机 | 75 | |
真空吸尘器 | 70 | Intrusive; interferes with telephone conversation |
吹风机 | 70 | |
正常的交谈 | 50-65 | |
安静的办公室 | 50-60 | 舒适(60分贝以下) |
冰箱里嗡嗡作响 | 40 | |
耳语 | 30 | 非常安静 |
广播工作室 | 30 | |
叶子沙沙响 | 20 | 只听得见的 |
正常呼吸 | 10 | |
0 | 正常听力阈值(1000- 4000hz) |
因为耳朵对声音的敏感度对所有频率都是不一样的, 声级计的电路中包括加权或衰减滤波器,以模拟耳朵的响应. 噪声水平计可以瞬时测量噪声的存在, 但无法测量暴露的持续时间. 测量一个人在一段时间内接触到的噪音量, 必须使用“剂量计~”或集成声级计. 上述资料来源包括美国医学协会和安大略省加拿大听力协会. 由国家耳聋和其他交流障碍研究所开发的分贝表, 美国国立卫生研究院, 贝塞斯达, 马里兰州20892. 1990年1月.